● Aktuális szezon
EUHL › Statisztikák › 2023-04-14
HUN
HUN
1 : 7
FINAL
1 0:1
2 0:4
3 1:2
OT 0:0
SVK
SVK
Helyszín: CSIKKARCFALVA Nézőszám: 250

Gólszerzők

H Idő Csapat Eredmény Gólszerző Gólpassz Erő
1 18:57 SVK 0:1 #12 Trenčan, Matúš Novodomec EQ
2 21:22 SVK 0:2 #88 STRÁNSKÝ, Adam Dúžek PP1
2 21:35 SVK 0:3 #7 Novodomec, Richard Haščič EQ
2 23:42 SVK 0:4 #67 Adamovič, Tomáš Zemko , Novodomec EQ
2 36:52 SVK 0:5 #8 Vaňo, Roman Trenčan , STRÁNSKÝ EQ
3 52:08 SVK 0:6 #8 Vaňo, Roman Zemko SH1
3 58:12 SVK 0:7 #21 Párička, Erik EQ
3 59:45 HUN 1:7 #3 SZALAY, Boldizsár EQ

Büntetések

H Idő Csapat Játékos Szabálytalanság Perc
1 04:57 HUN #10 Csiki, Hunor SLASH 2
2 20:14 HUN #18 Nádor, Kristóf CHARG 2
2 30:52 HUN #6 Sánta, William TRIP 2
2 38:23 SVK #92 Kamzik, Matus TRIP 2
3 41:59 SVK #12 Trenčan, Matúš HI-ST 2
3 46:13 HUN #10 Csiki, Hunor CHARG 2
3 51:20 SVK #11 Škvarka, Marcel TRIP 2

Csapatstatisztika

HUN SVK
32Lövések43
0/0BV%0/0
8BÜP6
0/3Emberelőny1/4
3/4Emberhátrány3/3

HUN — Mezőnyjátékosok

# Játékos Poszt G A P +/- Lövések BÜP
3 SZALAY, Boldizsár LD 1 0 1 -2 5/2 0
2 FARKAS, Boldizsár C 0 0 0 0 0/0 0
4 Gruff, Kevin LD 0 0 0 -1 0/0 0
5 Molnár, Márk RD 0 0 0 -3 0/0 0
6 Sánta, William LD 0 0 0 0 0/0 2
8 Horváth, Donát RD 0 0 0 -3 0/0 0
9 ANTAL, Barnabás LF 0 0 0 -2 2/2 0
10 Csiki, Hunor C 0 0 0 -2 2/2 4
11 Farkas, László RD 0 0 0 -2 2/2 0
12 LAMBERT, Levente RF 0 0 0 0 2/2 0
13 Molnár, Zétény LF 0 0 0 0 2/2 0
14 Rőczei, Zsolt RF 0 0 0 -2 1/1 0
15 Simon, Levente RF 0 0 0 -3 4/4 0
16 Tamás, Tihamér RF 0 0 0 0 3/3 0
17 TROZSÁK, Ádám LF 0 0 0 -2 9/9 0
18 Nádor, Kristóf C 0 0 0 -3 0/0 2

SVK — Mezőnyjátékosok

# Játékos Poszt G A P +/- Lövések BÜP
7 Novodomec, Richard RF 1 2 3 3 4/2 0
8 Vaňo, Roman RF 2 0 2 1 3/4 0
12 Trenčan, Matúš LF 1 1 2 3 3/2 2
72 Zemko, Matúš LF 0 2 2 1 5/5 0
88 STRÁNSKÝ, Adam C 1 1 2 1 4/2 0
18 Haščič, Adam LF 0 1 1 2 3/3 0
21 Párička, Erik RD 1 0 1 1 1/2 0
67 Adamovič, Tomáš LD 1 0 1 4 2/2 0
82 Dúžek, Adam RD 0 1 1 0 3/3 0
3 Kadlečík, Roman LD 0 0 0 1 1/1 0
11 Škvarka, Marcel LF 0 0 0 1 3/3 2
17 Drápal, Lukáš LD 0 0 0 -1 4/4 0
24 Bukovina, Štefan LD 0 0 0 0 0/0 0
26 Šoltés, Dávid RD 0 0 0 1 1/1 0
33 Sapár, Adam RF 0 0 0 1 0/0 0
38 Smolka, Erik C 0 0 0 1 1/1 0
77 Svitek, Róbert RF 0 0 0 0 1/1 0
81 Vereš, Gabriel C 0 0 0 0 1/1 0
90 Savara, Jakub RD 0 0 0 3 2/2 0
92 Kamzik, Matus C 0 0 0 1 1/1 2

Kapusok

Csapat Kapus Lövések KG Vp %
HUN #1 Antek, Tamás 0 0 0.00
HUN #25 Hegedüs, Levente 43 7 83.70
SVK #2 Guštafík, Samuel 0 0 0.00
SVK #30 Sihelský, Jakub 32 1 96.90
← Vissza a menetrendhez

Adatok: hockeydata.net