CAN
CAN
5
:
4
FINAL
1
2:0
2
0:3
3
3:1
OT
0:0
CZE
CZE
Gólszerzők
| H | Idő | Csapat | Eredmény | Gólszerző | Gólpassz | Erő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:52 | CAN | 1:0 | #13 TAILLEFER, TRISTAN | OLSON | EQ |
| 1 | 18:31 | CAN | 2:0 | #82 BARLEY, CARTER | MCCOLLUM | PP1 |
| 2 | 23:28 | CZE | 2:1 | #17 Zidek, Vaclav | CIZEK | EQ |
| 2 | 33:48 | CZE | 2:2 | #9 CIZEK, Jakub | EQ | |
| 2 | 39:28 | CZE | 2:3 | #18 Simacek, Martin | Husarik , Stejskal | PP1 |
| 3 | 54:26 | CZE | 2:4 | #8 Husarik, Pavel | Zidek , Racicky | EQ |
| 3 | 55:23 | CAN | 3:4 | #18 DIGIULIO, MATTEO | OLSON , SUSINSKI | EQ |
| 3 | 56:27 | CAN | 4:4 | #8 CARTER, DREW | BARLEY , MCCOLLUM | EQ |
| 3 | 57:19 | CAN | 5:4 | #96 SIEBENGA, JACOB | NOLAN | EQ |
Büntetések
| H | Idő | Csapat | Játékos | Szabálytalanság | Perc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05:26 | CZE | #6 Stejskal, Jiri | HOLD | 2 |
| 1 | 11:36 | CZE | #12 Pulda, Marek | TRIP | 2 |
| 1 | 16:51 | CZE | #21 BARES, Pavel | HOLD | 2 |
| 1 | 19:21 | CAN | #6 DUBECKY, J.C. | DELAY | 2 |
| 2 | 26:39 | CAN | #14 GLEN, JACK | SLASH | 2 |
| 2 | 31:24 | CAN | #18 DIGIULIO, MATTEO | TRIP | 2 |
| 2 | 38:42 | CAN | #82 BARLEY, CARTER | CROSS | 2 |
| 3 | 45:11 | CAN | #13 TAILLEFER, TRISTAN | HI-ST | 2 |
| 3 | 46:57 | CZE | #18 Simacek, Martin | TRIP | 2 |
| 3 | 49:32 | CZE | #7 Vala, Tomas | TRIP | 2 |
| 3 | 58:58 | CZE | #8 Husarik, Pavel | HI-ST | 2 |
Csapatstatisztika
| CAN | CZE | |
|---|---|---|
| 53 | Lövések | 27 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 10 | BÜP | 12 |
| 1/6 | Emberelőny | 1/4 |
| 3/4 | Emberhátrány | 5/6 |
CAN — Mezőnyjátékosok
| # | Játékos | Poszt | G | A | P | +/- | Lövések | BÜP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MCCOLLUM, ROBERT | LD | 0 | 2 | 2 | -1 | 6/6 | 0 |
| 82 | BARLEY, CARTER | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 1/2 | 2 |
| 91 | OLSON, JOSH | RF | 0 | 2 | 2 | 2 | 2/2 | 0 |
| 8 | CARTER, DREW | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/2 | 0 |
| 13 | TAILLEFER, TRISTAN | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 3/2 | 2 |
| 18 | DIGIULIO, MATTEO | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/2 | 2 |
| 27 | SUSINSKI, GREG | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 |
| 62 | NOLAN, SHELDON | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 0 |
| 96 | SIEBENGA, JACOB | RF | 1 | 0 | 1 | -1 | 7/2 | 0 |
| 4 | SOAR, ERIC | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 6 | DUBECKY, J.C. | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 2 |
| 9 | REEVE, LUC | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 8/8 | 0 |
| 10 | FORTIN, BRAD | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 2/2 | 0 |
| 14 | GLEN, JACK | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
| 15 | DICESARE, MATTHEW | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 42 | THOMPSON, HOLLANDER | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 47 | PREXLER, TIMON | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 74 | PAWLUK, BRAYDEN | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 77 | MOFFATT, JOEY | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 92 | SHELDON, DAVIS | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
CZE — Mezőnyjátékosok
| # | Játékos | Poszt | G | A | P | +/- | Lövések | BÜP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Husarik, Pavel | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 5/2 | 2 |
| 9 | CIZEK, Jakub | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 0 |
| 17 | Zidek, Vaclav | LD | 1 | 1 | 2 | 0 | 5/2 | 0 |
| 6 | Stejskal, Jiri | RD | 0 | 1 | 1 | -1 | 1/1 | 2 |
| 18 | Simacek, Martin | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 2/2 | 2 |
| 19 | Racicky, Tomas | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
| 4 | Zich, Adam | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 5 | Lestina, Ondrej | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5/5 | 0 |
| 7 | Vala, Tomas | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 10 | Svejda, Pavel | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0 |
| 11 | Krajicek, Jakub | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 1/1 | 0 |
| 12 | Pulda, Marek | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 13 | Houska, Matej | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 14 | Borkovec, Matyas | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 15 | Novak, Michal | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 16 | Smid, Karel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 20 | Dufek, Martin | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/2 | 0 |
| 21 | BARES, Pavel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 22 | Pavlas, Jaroslav | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Kapusok
| Csapat | Kapus | Lövések | KG | Vp % |
|---|---|---|---|---|
| CAN | #31 WICKSON, ZACH | 0 | 0 | 0.00 |
| CAN | #35 VIROSTEK, HUNTER | 27 | 4 | 85.20 |
| CZE | #1 Zamazal, Kevin | 0 | 0 | 0.00 |
| CZE | #2 Lukes, Martin | 53 | 5 | 90.60 |
Adatok: hockeydata.net