SVK
SVK
10
:
4
FINAL
1
4:0
2
6:1
3
0:3
OT
0:0
SWE
SWE
Gólszerzők
| H | Idő | Csapat | Eredmény | Gólszerző | Gólpassz | Erő |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:45 | SVK | 1:0 | #38 Smolka, Erik | Adamovič | EQ |
| 1 | 09:53 | SVK | 2:0 | #92 Kamzik, Matus | Párička , Haščič | EQ |
| 1 | 12:38 | SVK | 3:0 | #88 STRÁNSKÝ, Adam | Drápal , Zemko | EQ |
| 1 | 13:32 | SVK | 4:0 | #17 Drápal, Lukáš | Novodomec , Smolka | EQ |
| 2 | 24:24 | SVK | 5:0 | #81 Vereš, Gabriel | EQ | |
| 2 | 26:13 | SVK | 6:0 | #68 Sapár, Adam | PP1 | |
| 2 | 29:45 | SVK | 7:0 | #12 Trenčan, Matúš | Savara | EQ |
| 2 | 33:59 | SVK | 8:0 | #72 Zemko, Matúš | STRÁNSKÝ | EQ |
| 2 | 36:23 | SVK | 9:0 | #21 Párička, Erik | Kamzik , Sapár | EQ |
| 2 | 38:22 | SVK | 10:0 | #7 Novodomec, Richard | Smolka , Adamovič | EQ |
| 2 | 39:36 | SWE | 10:1 | #17 Brander, Elias | Olsson , Borgernäs | EQ |
| 3 | 44:23 | SWE | 10:2 | #24 Wedjesjö, Max | Albert | EQ |
| 3 | 45:48 | SWE | 10:3 | #27 Albert, Markus | Reit , Wedjesjö | EQ |
| 3 | 47:52 | SWE | 10:4 | #7 Knutsson, Anton | Rehn , Borgernäs | EQ |
Büntetések
| H | Idő | Csapat | Játékos | Szabálytalanság | Perc |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 25:22 | SWE | #17 Brander, Elias | INTRF | 2 |
| 3 | 42:53 | SVK | #18 Haščič, Adam | ROUGH | 2 |
| 3 | 42:53 | SWE | #15 Klippfors, Hugo | ROUGH | 2 |
| 3 | 50:45 | SVK | #77 Svitek, Róbert | ROUGH | 2 |
| 3 | 55:07 | SVK | #81 Vereš, Gabriel | TRIP | 2 |
| 3 | 56:36 | SVK | #88 STRÁNSKÝ, Adam | ROUGH | 2 |
| 3 | 56:36 | SWE | #10 Christensson, Markus | ROUGH | 2 |
| OT | 60:00 | SVK | #90 Savara, Jakub | HOOK | 2 |
Csapatstatisztika
| SVK | SWE | |
|---|---|---|
| 49 | Lövések | 11 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 10 | BÜP | 6 |
| 1/1 | Emberelőny | 0/2 |
| 2/2 | Emberhátrány | 0/1 |
SVK — Mezőnyjátékosok
| # | Játékos | Poszt | G | A | P | +/- | Lövések | BÜP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Smolka, Erik | C | 1 | 2 | 3 | 3 | 6/2 | 0 |
| 7 | Novodomec, Richard | RF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 0 |
| 17 | Drápal, Lukáš | LD | 1 | 1 | 2 | 4 | 4/2 | 0 |
| 21 | Párička, Erik | RD | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 0 |
| 67 | Adamovič, Tomáš | LD | 0 | 2 | 2 | 3 | 1/1 | 0 |
| 68 | Sapár, Adam | RF | 1 | 1 | 2 | 1 | 3/2 | 0 |
| 72 | Zemko, Matúš | LF | 1 | 1 | 2 | 2 | 2/2 | 0 |
| 88 | STRÁNSKÝ, Adam | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 4/2 | 2 |
| 92 | Kamzik, Matus | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 0 |
| 12 | Trenčan, Matúš | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 4/2 | 0 |
| 18 | Haščič, Adam | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| 81 | Vereš, Gabriel | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 5/2 | 2 |
| 90 | Savara, Jakub | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 2 |
| 3 | Kadlečík, Roman | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 |
| 8 | Vaňo, Roman | RF | 0 | 0 | 0 | 3 | 3/3 | 0 |
| 11 | Škvarka, Marcel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 5/5 | 0 |
| 24 | Bukovina, Štefan | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1/1 | 0 |
| 26 | Šoltés, Dávid | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 77 | Svitek, Róbert | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 3/3 | 2 |
| 82 | Dúžek, Adam | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
SWE — Mezőnyjátékosok
| # | Játékos | Poszt | G | A | P | +/- | Lövések | BÜP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Wedjesjö, Max | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
| 27 | Albert, Markus | RF | 1 | 1 | 2 | -2 | 3/2 | 0 |
| 49 | Borgernäs, Elias | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Olsson, Anton | RD | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0 |
| 6 | Reit, William | LF | 0 | 1 | 1 | -2 | 0/0 | 0 |
| 7 | Knutsson, Anton | LD | 1 | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 0 |
| 17 | Brander, Elias | LF | 1 | 0 | 1 | -1 | 2/2 | 2 |
| 20 | Rehn, Jacob | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2 | Borgvind, Julius | LD | 0 | 0 | 0 | -5 | 0/0 | 0 |
| 8 | Reimertz, Marcus | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 0/0 | 0 |
| 9 | Tedestedt, Alexander | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Christensson, Markus | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0/0 | 2 |
| 13 | Lidwall, Jonatan | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0/0 | 0 |
| 14 | Nilsson, Tobias | RD | 0 | 0 | 0 | -5 | 0/0 | 0 |
| 15 | Klippfors, Hugo | LF | 0 | 0 | 0 | -3 | 2/2 | 2 |
| 18 | Ljungblom, Lukas | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 23 | Nyberg, Jakob | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 44 | Sillerström, Gustav | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0/0 | 0 |
Kapusok
| Csapat | Kapus | Lövések | KG | Vp % |
|---|---|---|---|---|
| SVK | #1 Opatovský, Šimon | 4 | 0 | 100.00 |
| SVK | #2 Guštafík, Samuel | 7 | 4 | 42.90 |
| SWE | #25 Granli Holmberg, Pontus | 27 | 7 | 74.10 |
| SWE | #33 Angelin, Max | 22 | 3 | 86.40 |
Adatok: hockeydata.net