Aktualny sezon

EUHL — Statystyczny przegląd

Pełna historia ligi w ciągu 11 sezonów

11Sezonów
27Drużyn
2085Zawodników
665Rozegranych meczów
5326Strzelonych goli

Tabela drużyn za cały okres

# Drużyna Sezony Tytuły M W P GS GO +/- Pkt
1 UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA (UMB) 10 3 142 95 29 737 369 +368 308
2 GLADIATORS TRENCIN (GLA) 10 3 142 82 41 706 500 +206 261
3 UK PRAHA (UKP) 8 4 116 73 25 549 407 +142 229
4 ACADEMICS PILSEN (ACA) 5 78 31 35 330 303 +27 109
5 UHT SABERS OSWIECIM (SAB) 5 59 32 20 267 217 +50 106
6 DIPLOMATS PRESSBURG (DIP) 5 78 28 32 272 323 -51 104
7 ENGINEERS PRAGUE (ENG) 4 62 27 20 235 202 +33 100
8 PANEUROPA KINGS BRATISLAVA (PAN) 4 62 31 20 257 223 +34 97
9 SAPIENTIA U23 (SAP) 5 59 18 30 224 251 -27 71
10 HC MASARYK UNIVERSITY (HCMU) 2 28 15 6 135 82 +53 57
11 PHILOSOPHERS NITRA (NIT) 5 64 14 36 222 315 -93 57
12 UNI GYOR ETO HC (GYOR) 3 1 34 14 17 132 128 +4 47
13 UNIVERSITY SPARTACUS (USP) 3 40 11 22 131 228 -97 42
14 ACADEMY 1928 KTH Krynica - Zdrój. (KTH) 2 28 11 12 123 134 -11 40
15 HC UNIZA ZILINA (UNIZA) 4 52 7 37 125 265 -140 35
16 PPWSZ PODHALE NOWY TARG (PPWSZ) 1 18 8 7 80 62 +18 29
17 HOKIKLUB BUDAPEST (HKB) 3 40 8 28 124 201 -77 29
18 BO OSTRAVA (BOO) 1 16 8 7 54 58 -4 26
19 UNIVERSITY SHIELDS OLOMOUC (USO) 2 28 7 18 83 127 -44 25
20 UTB ZLIN (UTB) 2 28 9 16 96 141 -45 25
21 UHT DUKES GRAZ (UHT) 2 34 7 21 95 155 -60 24
22 HK SLAVIA STU BRATISLAVA (STU) 2 34 8 22 106 178 -72 21
23 CAVALIERS BRNO (CAV) 2 28 6 21 74 156 -82 20
24 VSTE BLACK DOGS BUDWEIS (BDB) 1 16 5 10 52 76 -24 17
25 OPOLE UNITED (OPO) 2 8 4 3 29 29 0 13
26 UNIPO WARRIORS (UNIPO) 2 28 3 23 69 161 -92 13
27 DEAC Jégkorong Akadémia (DEB) 1 8 1 5 19 35 -16 5

Mistrzowie sezonów

Sezon Mistrz Drugi
2025/26 overview.col.regular UNI GYOR ETO HC OPOLE UNITED
2024/25 overview.col.regular UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA GLADIATORS TRENCIN
2023/24 overview.col.regular GLADIATORS TRENCIN UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA
2022/23 overview.col.regular UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA GLADIATORS TRENCIN
2021/22 overview.col.regular GLADIATORS TRENCIN UK PRAHA
2019/20 overview.col.regular UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA UK PRAHA
2018/19 overview.col.regular GLADIATORS TRENCIN UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA
2017/18 overview.col.regular UK PRAHA UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA
2016/17 overview.col.regular UK PRAHA UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA
2015/16 overview.col.regular UK PRAHA PANEUROPA KINGS BRATISLAVA
2014/15 overview.col.regular UK PRAHA PANEUROPA KINGS BRATISLAVA

Najproduktywniejsi zawodnicy (łącznie)

# Zawodnik Drużyna S M G A Pkt
1 Faschingbauer, Jakub ACA 5 67 51 70 121
2 Smolka, Erik GLA 5 44 52 61 113
3 Polivka, Vaclav ACA 5 70 37 73 110
4 Hascic, Adam GLA 6 52 44 43 87
5 Chamula, Marek UMB 4 43 21 64 85
6 Novodomec, Richard UMB 3 37 36 47 83
7 Indrych, Martin UMB 4 58 42 36 78
8 Skvarka, Marcel GLA 4 47 42 35 77
9 Mendel, Robert UMB 5 62 39 34 73
10 Kamzik, Matus UMB 7 73 39 24 63
11 Szabó, Patrik PAN 4 52 25 35 60
12 Trencan, Matus GLA 2 21 28 29 57
13 Novodomec, Richard UMB 3 29 23 33 56
14 Yerassov, Vasiliy SAB 2 21 30 25 55
15 Novak, Petr UKP 4 47 28 27 55
16 Kraus, Christian DIP 4 52 34 21 55
17 Alimov, Alexander PPWSZ 2 31 32 23 55
18 Mucha, Matus DIP 5 63 29 25 54
19 Kandra, Filip UMB 5 70 8 45 53
20 Slivka, Jakub UMB 3 36 23 27 50
21 Vaněk, Petr UTB 3 37 28 22 50
22 Piankrat, Yahor SAB 2 26 30 19 49
23 Huna, Jozef GLA 2 21 17 32 49
24 Hubek, Patrik STU 4 54 14 35 49
25 Winkler, Filip DIP 5 52 11 36 47

Najlepsi bramkarze (łącznie)

# Bramkarz Drużyna S W ŚW Sk %
1 Dyukov, Anton SAB 3 11 3 91.98
2 Gustafik, Samuel UMB 2 10 1 90.15
3 Kubiridzak, Filip UMB 1 9 2 95.74
4 Julinek, Andrej UMB 1 9 2 93.73
5 Kaczkowski, Gabriel SAB 2 9 0 88.12
6 Roth, Nandor GYOR 2 7 0 87.93
7 Dusak, Branislav GLA 1 6 1 90.76
8 Bosko, Nicolas UMB 1 5 2 96.19
9 Savcak, Jakub USP 1 5 1 93.30
10 STEFANKA, Mathias GLA 1 5 0 93.24
11 Kaczkowski, Gabriel SAB 1 5 0 92.97
12 Surin, Matus GLA 1 5 0 89.47
13 Ordogh, Simon NIT 3 5 0 87.79
14 Sagi, Mate GYOR 1 4 1 93.53
15 Gadacsi, Janos HKB 1 4 1 87.45

Najczęściej karani (łącznie)

# Zawodnik Drużyna M MK
1 Novodomsky, Michal NIT 44 199
2 Kamzik, Matus UMB 73 199
3 Malota, Filip ACA 47 189
4 Fiala, Jan ENG 47 179
5 Kasanicky, Adam UMB 49 169
6 Makovics, Bence GYOR 23 151
7 Jurenka, Peter GLA 28 125
8 Hascic, Adam GLA 52 124
9 Winkler, Filip DIP 52 123
10 Demo, Urban DIP 37 120
11 Vostracky, Josef UKP 41 120
12 Porubsky, Dusan GLA 52 115
13 Novak, Petr UKP 47 112
14 Cervenka, Ondrej ACA 27 112
15 Zvara, Rastislav PAN 41 112

Podsumowanie po sezonach

Sezon Mistrz Najlepszy strzelec Najlepszy bramkarz Najwięcej MK
2025/26 UNI GYOR ETO HC Toussaint, Alexis (OPO, 16 pkt) Sagi, Mate (GYOR, 93.50 SV%) Zakharevych, Volodymyr (SAB, 68 MK)
2024/25 UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA Smolka, Erik (GLA, 22 pkt) Kubiridzak, Filip (UMB, 95.70 SV%) Makovics, Bence (GYOR, 67 MK)
2023/24 GLADIATORS TRENCIN Smolka, Erik (GLA, 29 pkt) Julinek, Andrej (UMB, 93.70 SV%) Novodomsky, Michal (NIT, 95 MK)
2022/23 UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA Smolka, Erik (GLA, 45 pkt) Plonka, Filip (SAB, 93.20 SV%) Copko, Jakub (USP, 64 MK)
2021/22 GLADIATORS TRENCIN Piankrat, Yahor (SAB, 22 pkt) Ambrus, Levente (SAP, 91.30 SV%) Pastier, Jakub (NIT, 65 MK)
2019/20 UMB HOCKEY TEAM BANSKA BYSTRICA Novodomec, Richard (UMB, 27 pkt) Bosko, Nicolas (UMB, 96.20 SV%) Almos, Oroszi (HKB, 54 MK)
2018/19 GLADIATORS TRENCIN Trencan, Matus (GLA, 39 pkt) Korytar, Vladimir (UMB, 93.50 SV%) Fiala, Jan (BDB, 100 MK)
2017/18 UK PRAHA Faschingbauer, Jakub (ACA, 34 pkt) Příhoda, Aleš (ENG, 92.30 SV%) Baron, Martin (GLA, 54 MK)
2016/17 UK PRAHA Hascic, Adam (GLA, 27 pkt) Crkon, Matej (GLA, 92.30 SV%) Kasanicky, Adam (UMB, 93 MK)
2015/16 UK PRAHA Hučko, Petr (UKP, 42 pkt) Oliva, Matěj (UKP, 92.00 SV%) Kamzik, Matus (UMB, 87 MK)
2014/15 UK PRAHA Hučko, Petr (UKP, 37 pkt) Porubský , Matúš (STU, 92.30 SV%) Maliňák, Marek (UMB, 73 MK)

Dane: hockeydata.net