OPOLE UNITED
OPO
6
:
8
FINAL
1
1:3
2
1:3
3
4:2
OT
0:0
UNI GYOR ETO HC
GYOR
Strelci
| Tr | Čas | Tím | Skóre | Strelec | Asistencia | Sila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:43 | GYOR | 0:1 | #14 Molnar, Marton | Horvath , Csölle | EQ |
| 1 | 13:56 | OPO | 1:1 | #12 Bourgeois, Michael | Griffin , Toussaint | EQ |
| 1 | 18:05 | GYOR | 1:2 | #10 Csata, Sebestyen | Tompos , Dezsi | EQ |
| 1 | 19:21 | GYOR | 1:3 | #2 Horvath, Benedek Laszlo | EQ | |
| 2 | 22:52 | GYOR | 1:4 | #10 Csata, Sebestyen | Vörös , Csölle | EQ |
| 2 | 30:53 | OPO | 2:4 | #29 Murray, Quinn | Griffin , Mcgillivray | PP1 |
| 2 | 30:53 | GYOR | 2:5 | #6 Dezsi, Barnabas | Csata , Csölle | EQ |
| 2 | 35:36 | GYOR | 2:6 | #37 Tompos, Akos Peter | Süveg | EQ |
| 3 | 42:22 | GYOR | 2:7 | #21 Horvath, Botond Balint | Molnar , Horvath | EQ |
| 3 | 51:08 | OPO | 3:7 | #12 Bourgeois, Michael | Toussaint | EQ |
| 3 | 54:39 | OPO | 4:7 | #12 Bourgeois, Michael | Murray , Toussaint | PP1 |
| 3 | 59:32 | OPO | 5:7 | #16 Toussaint, Alexis | Mcgillivray | EQ |
| 3 | 59:32 | OPO | 6:7 | #11 Mireault, John | Tanton | PP1 |
| 3 | 59:59 | GYOR | 6:8 | #2 Horvath, Benedek Laszlo | Süveg | PP1 |
Tresty
| Tr | Čas | Tím | Hráč | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20:25 | GYOR | #10 Csata, Sebestyen | DELAY | 2 |
| 2 | 23:34 | OPO | #13 Collatos, Perry | IL-EQ | 2 |
| 2 | 23:34 | GYOR | #13 Vojnits, Balazs | ROUGH | 2 |
| 2 | 29:41 | GYOR | #13 Vojnits, Balazs | TRIP | 2 |
| 2 | 38:49 | GYOR | #13 Vojnits, Balazs | TRIP | 2 |
| 3 | 45:06 | OPO | #20 Griffin, Henry | ROUGH | 2 |
| 3 | 45:06 | GYOR | #13 Vojnits, Balazs | ROUGH | 2 |
| 3 | 48:12 | OPO | #13 Collatos, Perry | FIGHT | 5 |
| 3 | 48:12 | OPO | #13 Collatos, Perry | GA-MI (FIGHT) | 20 |
| 3 | 48:12 | GYOR | #9 Süveg, Botond | FIGHT | 5 |
| 3 | 48:12 | GYOR | #9 Süveg, Botond | GA-MI (FIGHT) | 20 |
| 3 | 48:57 | OPO | #16 Toussaint, Alexis | BOARD | 2 |
| 3 | 51:32 | GYOR | #6 Dezsi, Barnabas | TRIP | 2 |
| 3 | 53:26 | GYOR | #14 Molnar, Marton | TRIP | 2 |
| 3 | 59:16 | GYOR | #37 Tompos, Akos Peter | TRIP | 2 |
| 3 | 59:48 | OPO | #27 Tanton, Gabriel | TRIP | 2 |
Tímové štatistiky
| OPO | GYOR | |
|---|---|---|
| 51 | Strely | 28 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 33 | TM | 41 |
| 4/6 | Presilovky | 1/2 |
| 1/2 | Oslabenia | 2/6 |
OPO — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Strely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Toussaint, Alexis | C | 1 | 3 | 4 | 3 | 0/2 | 2 |
| 12 | Bourgeois, Michael | RF | 3 | 0 | 3 | 1 | 0/6 | 0 |
| 18 | Mcgillivray, Owen | LD | 0 | 2 | 2 | -1 | 0/0 | 0 |
| 20 | Griffin, Henry | LF | 0 | 2 | 2 | -1 | 0/0 | 2 |
| 29 | Murray, Quinn | LF | 1 | 1 | 2 | -2 | 0/2 | 0 |
| 11 | Mireault, John | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
| 27 | Tanton, Gabriel | LD | 0 | 1 | 1 | -4 | 0/0 | 2 |
| 7 | Vincent, Rye | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 9 | Duquette, Jackson | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 10 | Young, Brandan | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0/0 | 0 |
| 13 | Collatos, Perry | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 27 |
| 14 | Stineff, Kazden | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 17 | Villers, Weston | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 19 | Bak, Oskar | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22 | O'connell, Edmond | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 55 | Biggin, Kai | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 91 | Karczmiarz, Nicolas | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 0/0 | 0 |
GYOR — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Strely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Horvath, Benedek Laszlo | RD | 2 | 2 | 4 | 5 | 0/4 | 0 |
| 10 | Csata, Sebestyen | C | 2 | 1 | 3 | 4 | 0/4 | 2 |
| 19 | Csölle, Daniel | LD | 0 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 0 |
| 6 | Dezsi, Barnabas | RF | 1 | 1 | 2 | 3 | 0/2 | 2 |
| 14 | Molnar, Marton | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 2 |
| 17 | Süveg, Istvan | C | 0 | 2 | 2 | 0 | 0/0 | 0 |
| 37 | Tompos, Akos Peter | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 0/2 | 2 |
| 21 | Horvath, Botond Balint | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 |
| 44 | Vörös, Henrik Zsigmond | LF | 0 | 1 | 1 | 3 | 0/0 | 0 |
| 9 | Süveg, Botond | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| 13 | Vojnits, Balazs | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 8 |
| 28 | Vizi, Adam | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 36 | Balint, Aron | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 77 | Sipak, Dominik | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
Brankári
| Tím | Brankár | Strely | GO | Ú % |
|---|---|---|---|---|
| OPO | #30 Lang, Tyler | 28 | 8 | 71.40 |
| OPO | #72 Barofsky, Brooks | 0 | 0 | 0.00 |
| GYOR | #1 Roth, Nandor | 0 | 0 | 0.00 |
| GYOR | #3 Simo, Noah Aron | 51 | 6 | 88.20 |
Dáta: hockeydata.net