USA
USA
2
:
1
FINAL
1
1:1
2
0:0
3
1:0
OT
0:0
SVK
SVK
Strelci
| Tr | Čas | Tím | Skóre | Strelec | Asistencia | Sila |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:54 | SVK | 0:1 | #38 Smolka, Erik | Adamovič , Novodomec | EQ |
| 1 | 06:44 | USA | 1:1 | #14 KALANDYK, JACOB | FOLTZ , BARTEL | EQ |
| 3 | 44:50 | USA | 2:1 | #12 SMITH, SEBASTIAN | SPAEDT , BOHN | PP1 |
Tresty
| Tr | Čas | Tím | Hráč | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:46 | SVK | #77 Svitek, Róbert | BOARD | 2 |
| 1 | 19:09 | SVK | #92 Kamzik, Matus | HOOK | 2 |
| 2 | 22:06 | USA | #14 KALANDYK, JACOB | DELAY | 2 |
| 2 | 26:54 | SVK | #72 Zemko, Matúš | DELAY | 2 |
| 2 | 36:02 | USA | #2 FINNER, MAX | SLASH | 2 |
| 2 | 36:02 | SVK | #18 Haščič, Adam | SLASH | 2 |
| 3 | 44:39 | SVK | #12 Trenčan, Matúš | INTRF | 2 |
| 3 | 59:49 | USA | #34 BUCHHOLZ, JAY | TRIP | 2 |
Tímové štatistiky
| USA | SVK | |
|---|---|---|
| 30 | Strely | 20 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 6 | TM | 10 |
| 1/4 | Presilovky | 0/2 |
| 2/2 | Oslabenia | 3/4 |
USA — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Strely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BOHN, DAKOTA | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
| 12 | SMITH, SEBASTIAN | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 4/2 | 0 |
| 14 | KALANDYK, JACOB | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 2 |
| 40 | FOLTZ, JASON | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 |
| 44 | SPAEDT, SAMUEL | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
| 91 | BARTEL, MATT | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 |
| 2 | FINNER, MAX | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
| 5 | BAIRD, COLIN | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 7 | BOMBARDIR, JAXON | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | SIMPSON, AUSTIN | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 15 | KRAEMER, ROMAN | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 16 | POTTER, ALEX | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 |
| 18 | LOWELL, JESSE | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | SELMAN, BRODY | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 26 | KADOLPH, CHRISTIAN | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 27 | KAEBEL, LAZARUS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 34 | BUCHHOLZ, JAY | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
| 41 | ALDRIDGE, LAKER | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 |
| 47 | WEST, BRENDAN | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 66 | GAJEWSKI, DYLAN | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
SVK — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Strely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Novodomec, Richard | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 |
| 38 | Smolka, Erik | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 0 |
| 67 | Adamovič, Tomáš | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 |
| 3 | Kadlečík, Roman | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Vaňo, Roman | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2/2 | 0 |
| 11 | Škvarka, Marcel | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 12 | Trenčan, Matúš | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
| 17 | Drápal, Lukáš | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | Haščič, Adam | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2 |
| 21 | Párička, Erik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24 | Bukovina, Štefan | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 26 | Šoltés, Dávid | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 68 | Sapár, Adam | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 72 | Zemko, Matúš | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 2 |
| 77 | Svitek, Róbert | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 81 | Vereš, Gabriel | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 82 | Dúžek, Adam | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 88 | STRÁNSKÝ, Adam | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 90 | Savara, Jakub | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 92 | Kamzik, Matus | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
Brankári
| Tím | Brankár | Strely | GO | Ú % |
|---|---|---|---|---|
| USA | #29 PAVLISIN, LANDON | 20 | 1 | 95.00 |
| USA | #30 BARNHILL, TY | 0 | 0 | 0.00 |
| SVK | #1 Opatovský, Šimon | 0 | 0 | 0.00 |
| SVK | #30 Sihelský, Jakub | 30 | 2 | 93.30 |
Dáta: hockeydata.net