ROM
ROM
6
:
2
FINAL
1
2:1
2
3:1
3
1:0
OT
0:0
CZE
CZE
Střelci
| Tř | Čas | Tým | Skóre | Střelec | Asistence | Síla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | ROM | 1:0 | #37 Márton, Koppány | EQ | |
| 1 | 14:32 | ROM | 2:0 | #63 Szőcs, Zalán | Salamon , Galusnyák | EQ |
| 1 | 19:29 | CZE | 2:1 | #15 Novak, Michal | Zich , CIZEK | PP1 |
| 2 | 22:43 | CZE | 2:2 | #9 CIZEK, Jakub | Zidek | SH1 |
| 2 | 24:08 | ROM | 3:2 | #52 Gecse, Olivér | Roth | PP1 |
| 2 | 30:38 | ROM | 4:2 | #52 Gecse, Olivér | EQ | |
| 2 | 39:47 | ROM | 5:2 | #67 Kristó, Csongor | EQ | |
| 3 | 50:54 | ROM | 6:2 | #44 Horváth, Pál | György | EQ |
Tresty
| Tř | Čas | Tým | Hráč | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:23 | ROM | TOO-M | 2 | |
| 1 | 01:23 | CZE | TOO-M | 2 | |
| 1 | 10:27 | ROM | #27 Szabó, Zsolt-Ákos | CLIP | 2 |
| 1 | 14:58 | CZE | #5 Lestina, Ondrej | CHE-H | 2 |
| 1 | 18:39 | ROM | #87 Roth, Zoltán-László | BOARD | 2 |
| 1 | 19:39 | ROM | #21 Karda, Norbert | TRIP | 2 |
| 2 | 22:01 | CZE | #13 Houska, Matej | HI-ST | 2 |
| 2 | 22:59 | CZE | #10 Svejda, Pavel | INTRF | 2 |
| 2 | 24:26 | ROM | #70 Danalizi, Vilmos Gergő | SLASH | 2 |
| 2 | 26:31 | CZE | #6 Stejskal, Jiri | INTRF | 2 |
| 2 | 34:48 | ROM | #63 Szőcs, Zalán | HOOK | 2 |
| 3 | 40:00 | ROM | #20 Kosza, Kristóf | FIGHT | 5 |
| 3 | 40:00 | ROM | #20 Kosza, Kristóf | GA-MI | 20 |
| 3 | 40:00 | ROM | #9 Lázár, Sebestyén | FIGHT | 5 |
| 3 | 40:00 | ROM | #9 Lázár, Sebestyén | GA-MI | 20 |
| 3 | 40:00 | ROM | #6 Lázár, Menyhért | FIGHT | 5 |
| 3 | 40:00 | ROM | #6 Lázár, Menyhért | GA-MI | 20 |
| 3 | 40:00 | CZE | #17 Zidek, Vaclav | ROUGH | 2 |
| 3 | 40:00 | CZE | #17 Zidek, Vaclav | FIGHT | 5 |
| 3 | 40:00 | CZE | #17 Zidek, Vaclav | GA-MI | 20 |
| 3 | 40:00 | CZE | #9 CIZEK, Jakub | FIGHT | 5 |
| 3 | 40:00 | CZE | #9 CIZEK, Jakub | GA-MI | 20 |
| 3 | 40:00 | CZE | #6 Stejskal, Jiri | FIGHT | 5 |
| 3 | 40:00 | CZE | #6 Stejskal, Jiri | GA-MI | 20 |
| 3 | 48:36 | ROM | #98 György, Szilárd | CHARG | 2 |
| 3 | 53:31 | ROM | #76 Szabó, Dávid | HOOK | 2 |
| 3 | 54:39 | CZE | #15 Novak, Michal | TRIP | 2 |
Týmové statistiky
| ROM | CZE | |
|---|---|---|
| 25 | Střely | 43 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 91 | TM | 89 |
| 1/6 | Přesilovky | 1/6 |
| 5/6 | Oslabení | 5/6 |
ROM — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | Gecse, Olivér | RF | 2 | 0 | 2 | 3 | 5/4 | 0 |
| 8 | Galusnyák, Botond | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 10 | Salamon, Ervin | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0 |
| 37 | Márton, Koppány | C | 1 | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 0 |
| 44 | Horváth, Pál | RD | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/2 | 0 |
| 63 | Szőcs, Zalán | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 2 |
| 67 | Kristó, Csongor | LD | 1 | 0 | 1 | 2 | 1/2 | 0 |
| 87 | Roth, Zoltán-László | LF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 2 |
| 98 | György, Szilárd | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| 3 | Márk, Róbert | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 0 |
| 6 | Lázár, Menyhért | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 25 |
| 7 | Gherorghiu, Daniel | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 9 | Lázár, Sebestyén | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 25 |
| 20 | Kosza, Kristóf | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 25 |
| 21 | Karda, Norbert | C | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 2 |
| 27 | Szabó, Zsolt-Ákos | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 |
| 70 | Danalizi, Vilmos Gergő | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 71 | György, Rajmund | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 76 | Szabó, Dávid | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 |
| 89 | Kedves, Tamás-József | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
CZE — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | CIZEK, Jakub | C | 1 | 1 | 2 | 0 | 6/2 | 25 |
| 4 | Zich, Adam | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0 |
| 15 | Novak, Michal | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/2 | 2 |
| 17 | Zidek, Vaclav | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 6/6 | 27 |
| 5 | Lestina, Ondrej | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1/1 | 2 |
| 6 | Stejskal, Jiri | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 5/5 | 27 |
| 7 | Vala, Tomas | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 8 | Husarik, Pavel | C | 0 | 0 | 0 | -3 | 4/4 | 0 |
| 10 | Svejda, Pavel | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 1/1 | 2 |
| 11 | Krajicek, Jakub | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 2/2 | 0 |
| 12 | Pulda, Marek | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 13 | Houska, Matej | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5/5 | 2 |
| 14 | Borkovec, Matyas | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1/1 | 0 |
| 16 | Smid, Karel | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 18 | Simacek, Martin | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 19 | Racicky, Tomas | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 20 | Dufek, Martin | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 4/4 | 0 |
| 21 | BARES, Pavel | RF | 0 | 0 | 0 | -3 | 1/1 | 0 |
| 22 | Pavlas, Jaroslav | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
Brankáři
| Tým | Brankář | Střely | GO | Ú % |
|---|---|---|---|---|
| ROM | #68 László, Arnold | 12 | 1 | 91.70 |
| ROM | #72 Ambrus, Levente | 31 | 1 | 96.80 |
| CZE | #1 Hedvabny, Vojtech | 20 | 5 | 75.00 |
| CZE | #2 Zamazal, Kevin | 5 | 1 | 80.00 |
Data: hockeydata.net