POL
POL
5
:
4
FINAL
1
2:0
2
0:2
3
3:2
OT
0:0
ROM
ROM
Střelci
| Tř | Čas | Tým | Skóre | Střelec | Asistence | Síla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:30 | POL | 1:0 | #22 YERASSOV, VASILII | SLUSARCZYK , BEZWINSKI | EQ |
| 1 | 15:10 | POL | 2:0 | #8 SLUSARCZYK, JAKUB | BEZWINSKI , PROCZEK | PP1 |
| 2 | 24:44 | ROM | 2:1 | #10 Salamon, Ervin | Gherorghiu , Szőcs | EQ |
| 2 | 33:38 | ROM | 2:2 | #76 Szabó, Dávid | Salamon , György | PP1 |
| 3 | 43:42 | POL | 3:2 | #16 BEZWINSKI, MATEUSZ | SLUSARCZYK , PROCZEK | EQ |
| 3 | 48:24 | POL | 4:2 | #21 PROCZEK, MICHAL | SLUSARCZYK , JARACZ | PP1 |
| 3 | 54:41 | POL | 5:2 | #8 SLUSARCZYK, JAKUB | SH2 | |
| 3 | 55:36 | ROM | 5:3 | #52 Gecse, Olivér | Karda , Márton | PP2 |
| 3 | 57:16 | ROM | 5:4 | #37 Márton, Koppány | PP1 |
Tresty
| Tř | Čas | Tým | Hráč | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:38 | ROM | #8 Galusnyák, Botond | HOOK | 2 |
| 1 | 14:31 | ROM | #89 Kedves, Tamás-József | INTRF | 2 |
| 1 | 15:52 | ROM | #52 Gecse, Olivér | TRIP | 2 |
| 2 | 20:51 | ROM | #52 Gecse, Olivér | INTRF | 2 |
| 2 | 27:42 | POL | #8 SLUSARCZYK, JAKUB | SLASH | 2 |
| 2 | 33:33 | POL | #14 KOKOSZEWSKI, MICHAL | CROSS | 2 |
| 2 | 34:55 | ROM | TOO-M | 2 | |
| 2 | 37:37 | POL | #11 KSIONDZ, OLIWIER | TRIP | 2 |
| 3 | 45:58 | POL | #11 KSIONDZ, OLIWIER | ROUGH | 2 |
| 3 | 45:58 | ROM | #7 Gherorghiu, Daniel | ROUGH | 2 |
| 3 | 47:19 | ROM | #17 Nagy-Galaczi, Géza | SLASH | 2 |
| 3 | 53:39 | POL | #9 KUSAK, PATRYK | INTRF | 2 |
| 3 | 54:18 | POL | #12 JARACZ, MICHAL | INTRF | 2 |
| 3 | 54:41 | POL | #8 SLUSARCZYK, JAKUB | ABUSE | 2 |
| 3 | 54:41 | POL | #8 SLUSARCZYK, JAKUB | MISC | 10 |
| 3 | 54:41 | POL | #16 BEZWINSKI, MATEUSZ | ABUSE | 20 |
| OT | 60:00 | POL | #13 KUSAK, MICHAL | CHE-H | 2 |
Týmové statistiky
| POL | ROM | |
|---|---|---|
| 46 | Střely | 36 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 46 | TM | 14 |
| 2/6 | Přesilovky | 3/6 |
| 3/6 | Oslabení | 4/6 |
POL — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SLUSARCZYK, JAKUB | LF | 2 | 3 | 5 | 3 | 6/4 | 14 |
| 16 | BEZWINSKI, MATEUSZ | C | 1 | 2 | 3 | 2 | 7/2 | 20 |
| 21 | PROCZEK, MICHAL | RD | 1 | 2 | 3 | 3 | 7/2 | 0 |
| 12 | JARACZ, MICHAL | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 2 |
| 22 | YERASSOV, VASILII | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 7/2 | 0 |
| 4 | AUGUSTYNIAK, Marek | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | NAJSAREK, JAKUB | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 6 | KOT, PIOTR | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 7 | MOS, KAROL | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
| 9 | KUSAK, PATRYK | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 2 |
| 10 | Fus, Szymon | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 7/7 | 0 |
| 11 | KSIONDZ, OLIWIER | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 13 | KUSAK, MICHAL | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 2 |
| 14 | KOKOSZEWSKI, MICHAL | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 15 | LUKAWSKI, KACPER | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 |
| 17 | TUMIDALSKI, OLIWIER | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 18 | SIENKIEWICZ, FILIP | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2/2 | 0 |
| 19 | MUSIOL, JAKUB | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | TYNKA, DAWID | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 23 | KASPRZYK, DOMINIK | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
ROM — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Salamon, Ervin | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 4/2 | 0 |
| 37 | Márton, Koppány | LF | 1 | 1 | 2 | -1 | 2/2 | 0 |
| 7 | Gherorghiu, Daniel | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 2 |
| 21 | Karda, Norbert | C | 0 | 1 | 1 | 0 | 4/4 | 0 |
| 52 | Gecse, Olivér | RF | 1 | 0 | 1 | -1 | 1/2 | 4 |
| 63 | Szőcs, Zalán | C | 0 | 1 | 1 | -1 | 1/1 | 0 |
| 71 | György, Rajmund | RD | 0 | 1 | 1 | -2 | 2/2 | 0 |
| 76 | Szabó, Dávid | RD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/2 | 0 |
| 3 | Márk, Róbert | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 6 | Lázár, Menyhért | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 8 | Galusnyák, Botond | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 9 | Lázár, Sebestyén | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 17 | Nagy-Galaczi, Géza | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 2 |
| 20 | Kosza, Kristóf | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 27 | Szabó, Zsolt-Ákos | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 3/3 | 0 |
| 44 | Horváth, Pál | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
| 67 | Kristó, Csongor | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 70 | Danalizi, Vilmos Gergő | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 89 | Kedves, Tamás-József | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
| 98 | György, Szilárd | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
Brankáři
| Tým | Brankář | Střely | GO | Ú % |
|---|---|---|---|---|
| POL | #2 BUCZEK, DOMINIK | 0 | 0 | 0.00 |
| POL | #3 Kaczkowski, Gabriel | 36 | 4 | 88.90 |
| ROM | #68 László, Arnold | 0 | 0 | 0.00 |
| ROM | #72 Ambrus, Levente | 46 | 5 | 89.10 |
Data: hockeydata.net