DEAC Jégkorong Akadémia
DEB
2
:
3
FINAL (OT)
1
0:0
2
1:1
3
1:1
OT
0:1
SAPIENTIA U23
SAP
Střelci
| Tř | Čas | Tým | Skóre | Střelec | Asistence | Síla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26:20 | SAP | 0:1 | #5 Akos, Kertesz | Zsolt Akos , Hunor | EQ |
| 2 | 31:42 | DEB | 1:1 | #47 Levente, Revesz | Miklos | PP1 |
| 3 | 43:20 | SAP | 1:2 | #61 Andor, Peter | Gergo | PP1 |
| 3 | 53:41 | DEB | 2:2 | #36 Gabor, Mehes | Miklos | PP1 |
| OT | 64:48 | SAP | 2:3 | #17 Tivadar, Görbea | Laszlo | EQ |
Tresty
| Tř | Čas | Tým | Hráč | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 27:01 | SAP | #78 Szocs, Zalacs | TRIP | 2 |
| 2 | 30:55 | SAP | #18 Mate, Both | TRIP | 2 |
| 2 | 38:40 | SAP | #27 Zsolt Akos, Szabo | SLASH | 2 |
| 3 | 42:44 | DEB | #5 Marcell, Csanady | HOOK | 2 |
| 3 | 46:26 | SAP | #20 Szilard, Ferencz | HOOK | 2 |
| 3 | 53:17 | SAP | #5 Akos, Kertesz | HOOK | 2 |
| 3 | 57:38 | DEB | #47 Levente, Revesz | HOOK | 2 |
| OT | 62:06 | SAP | #26 Laszlo, Antal | TRIP | 2 |
Týmové statistiky
| DEB | SAP | |
|---|---|---|
| 24 | Střely | 40 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 4 | TM | 12 |
| 2/5 | Přesilovky | 1/2 |
| 1/2 | Oslabení | 3/5 |
DEB — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Miklos, Mathe | C | 0 | 2 | 2 | -1 | 0/0 | 0 |
| 36 | Gabor, Mehes | RF | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/2 | 0 |
| 47 | Levente, Revesz | C | 1 | 0 | 1 | -1 | 0/2 | 2 |
| 4 | Bence, Borbas | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 5 | Marcell, Csanady | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 10 | Novikov, Timofei | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | Gergo Roland, Sarközi | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21 | Zalan, Semsey-Bako | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22 | Adam, Varaljai | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 23 | Tamas, Tofan | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27 | Peter, Doman | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 43 | Savelii, Lifshits | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 63 | Benedek, Toth | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 69 | Naskou, Ryhor | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 77 | Bence, Varaljai | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 78 | Alpar, Kovacs | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 97 | Mate, Varga | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
SAP — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Akos, Kertesz | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 2 |
| 17 | Tivadar, Görbea | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 |
| 26 | Laszlo, Antal | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 2 |
| 27 | Zsolt Akos, Szabo | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 2 |
| 61 | Andor, Peter | C | 1 | 0 | 1 | 0 | 0/2 | 0 |
| 79 | Gergo, Kozma | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 88 | Hunor, Laszlo | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 4 | Istvan, Sandor | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 7 | Csongor, Baraboi | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | Gergely, Barko | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 18 | Mate, Both | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 20 | Szilard, Ferencz | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 23 | Kinne, Davis | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 43 | Tamas, Nagy | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 45 | Ervin, Eröss | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 65 | Akos, Fülöp | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 78 | Szocs, Zalacs | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 91 | Fus, Szymon | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Brankáři
| Tým | Brankář | Střely | GO | Ú % |
|---|---|---|---|---|
| DEB | #33 Tamas, Galusnyak | 40 | 3 | 92.50 |
| DEB | #42 Szilard, Beres | 0 | 0 | 0.00 |
| SAP | #34 Biro, Nandor | 24 | 2 | 91.70 |
| SAP | #77 Mate, Sebok | 0 | 0 | 0.00 |
Data: hockeydata.net