UHT SABERS OSWIECIM
SAB
2
:
3
FINAL
1
1:0
2
0:2
3
1:1
OT
0:0
OPOLE UNITED
OPO
Střelci
| Tř | Čas | Tým | Skóre | Střelec | Asistence | Síla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:26 | SAB | 1:0 | #25 Malasinski, Kacper | Ziober , Melnyk | EQ |
| 2 | 26:27 | OPO | 1:1 | #91 Karczmiarz, Nicolas | Young , Tanton | EQ |
| 2 | 34:28 | OPO | 1:2 | #16 Toussaint, Alexis | EQ | |
| 3 | 55:50 | SAB | 2:2 | #25 Malasinski, Kacper | Bochnak , Kastsechka | EQ |
| 3 | 59:55 | OPO | 2:3 | #9 Duquette, Jackson | Villers , Mcgillivray | EQ |
Tresty
| Tř | Čas | Tým | Hráč | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:58 | SAB | #4 Pudzisz, Marcin | INTRF | 2 |
| 1 | 18:20 | SAB | #25 Malasinski, Kacper | PEN-S (SLASH) | 0 |
| 1 | 18:54 | OPO | #10 Young, Brandan | TRIP | 2 |
| 2 | 32:56 | SAB | #25 Malasinski, Kacper | CHE-H | 2 |
| 2 | 34:28 | SAB | #7 Ziober, Adrian | PEN-S (TRIP) | 0 |
| 2 | 35:00 | OPO | #9 Duquette, Jackson | CHARG | 2 |
| 3 | 47:12 | OPO | #14 Stineff, Kazden | CHARG | 2 |
| 3 | 53:15 | OPO | #12 Bourgeois, Michael | HOLD | 2 |
Týmové statistiky
| SAB | OPO | |
|---|---|---|
| 25 | Střely | 38 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 8 | TM | 8 |
| 0/4 | Přesilovky | 0/2 |
| 2/2 | Oslabení | 4/4 |
SAB — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | Malasinski, Kacper | C | 2 | 0 | 2 | 1 | 0/4 | 2 |
| 7 | Ziober, Adrian | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 18 | Bochnak, Wiktor | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 91 | Kastsechka, Ivan | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 98 | Melnyk, Denys | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0 |
| 4 | Pudzisz, Marcin | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 2 |
| 11 | Zakharevych, Volodymyr | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Hrebeniuk, Serhii | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15 | Baida, Illia | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 16 | Nowak, Maksymilian | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 17 | Wisniowski, Mateusz | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 19 | Hramyka, Ivan | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 21 | Sokolov, Michail | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27 | Krauchanka, Tsimafei | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 28 | Jaracz, Michal | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 77 | Zajac, Wojciech | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 78 | Dubskyi, Illia | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 88 | Platacz, Pawel | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 92 | Sadouski, Aliaksander | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 95 | Platacz, Piotr | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
OPO — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Duquette, Jackson | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 2 |
| 10 | Young, Brandan | RD | 0 | 1 | 1 | -1 | 0/0 | 2 |
| 16 | Toussaint, Alexis | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/2 | 0 |
| 17 | Villers, Weston | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 18 | Mcgillivray, Owen | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 0/0 | 0 |
| 27 | Tanton, Gabriel | LF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0/0 | 0 |
| 91 | Karczmiarz, Nicolas | C | 1 | 0 | 1 | 2 | 0/2 | 0 |
| 7 | Vincent, Rye | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 11 | Mireault, John | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 12 | Bourgeois, Michael | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
| 13 | Collatos, Perry | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 14 | Stineff, Kazden | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 2 |
| 19 | Bak, Oskar | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 20 | Griffin, Henry | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 22 | O'connell, Edmond | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 29 | Murray, Quinn | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 55 | Biggin, Kai | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
Brankáři
| Tým | Brankář | Střely | GO | Ú % |
|---|---|---|---|---|
| SAB | #31 Dyukov, Anton | 38 | 3 | 92.10 |
| SAB | #33 Buczek, Dominik | 0 | 0 | 0.00 |
| OPO | #72 Barofsky, Brooks | 0 | 0 | 0.00 |
| OPO | #33 Christopher, Gingras | 25 | 2 | 92.00 |
Data: hockeydata.net