SVK
SVK
2
:
6
FINAL
1
0:2
2
2:1
3
0:3
OT
0:0
CAN
CAN
Střelci
| Tř | Čas | Tým | Skóre | Střelec | Asistence | Síla |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:03 | CAN | 0:1 | #18 DIGIULIO, MATTEO | NOLAN , PREXLER | EQ |
| 1 | 13:36 | CAN | 0:2 | #8 CARTER, DREW | MCCOLLUM , BARLEY | EQ |
| 2 | 23:57 | CAN | 0:3 | #96 SIEBENGA, JACOB | BARLEY , PAWLUK | PP1 |
| 2 | 26:04 | SVK | 1:3 | #38 Smolka, Erik | Trenčan | PP1 |
| 2 | 29:08 | SVK | 2:3 | #7 Novodomec, Richard | Savara | EQ |
| 3 | 52:55 | CAN | 2:4 | #92 SHELDON, DAVIS | EQ | |
| 3 | 55:26 | CAN | 2:5 | #42 THOMPSON, HOLLANDER | REEVE , FORTIN | PP2 |
| 3 | 59:59 | CAN | 2:6 | #10 FORTIN, BRAD | EQ |
Tresty
| Tř | Čas | Tým | Hráč | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03:14 | CAN | #35 VIROSTEK, HUNTER | DELAY | 2 |
| 1 | 09:17 | SVK | #90 Savara, Jakub | HOOK | 2 |
| 1 | 18:28 | CAN | #24 MCCOLLUM, ROBERT | TRIP | 2 |
| 2 | 22:04 | SVK | #72 Zemko, Matúš | BOARD | 2 |
| 2 | 25:01 | CAN | #4 SOAR, ERIC | HOLD | 2 |
| 2 | 33:08 | SVK | #72 Zemko, Matúš | TRIP | 2 |
| 2 | 39:58 | SVK | #12 Trenčan, Matúš | CHARG | 2 |
| 2 | 39:58 | CAN | #27 SUSINSKI, GREG | KNEE | 2 |
| 3 | 44:01 | SVK | #92 Kamzik, Matus | INTRF | 2 |
| 3 | 54:31 | SVK | #12 Trenčan, Matúš | HOOK | 2 |
| 3 | 54:31 | SVK | #7 Novodomec, Richard | UN-SP | 2 |
| 3 | 55:26 | SVK | #11 Škvarka, Marcel | UN-SP | 2 |
| 3 | 57:06 | CAN | #77 MOFFATT, JOEY | SLASH | 2 |
Týmové statistiky
| SVK | CAN | |
|---|---|---|
| 23 | Střely | 40 |
| 0/0 | BV% | 0/0 |
| 16 | TM | 10 |
| 1/4 | Přesilovky | 2/7 |
| 5/7 | Oslabení | 3/4 |
SVK — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Novodomec, Richard | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 2 |
| 12 | Trenčan, Matúš | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 4 |
| 38 | Smolka, Erik | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/2 | 0 |
| 90 | Savara, Jakub | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/3 | 2 |
| 3 | Kadlečík, Roman | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 8 | Vaňo, Roman | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 11 | Škvarka, Marcel | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 2 |
| 17 | Drápal, Lukáš | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 18 | Haščič, Adam | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 21 | Párička, Erik | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 24 | Bukovina, Štefan | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 26 | Šoltés, Dávid | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 67 | Adamovič, Tomáš | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 3/3 | 0 |
| 68 | Sapár, Adam | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 72 | Zemko, Matúš | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 2/2 | 4 |
| 77 | Svitek, Róbert | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 81 | Vereš, Gabriel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 82 | Dúžek, Adam | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 88 | STRÁNSKÝ, Adam | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 2/2 | 0 |
| 92 | Kamzik, Matus | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
CAN — Hráči v poli
| # | Hráč | Post | G | A | B | +/- | Střely | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FORTIN, BRAD | LF | 1 | 1 | 2 | 1 | 2/2 | 0 |
| 82 | BARLEY, CARTER | C | 0 | 2 | 2 | 2 | 0/0 | 0 |
| 8 | CARTER, DREW | RF | 1 | 0 | 1 | 2 | 2/2 | 0 |
| 9 | REEVE, LUC | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 5/5 | 0 |
| 18 | DIGIULIO, MATTEO | LF | 1 | 0 | 1 | 2 | 4/2 | 0 |
| 24 | MCCOLLUM, ROBERT | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
| 42 | THOMPSON, HOLLANDER | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
| 47 | PREXLER, TIMON | RD | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
| 62 | NOLAN, SHELDON | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 0 |
| 74 | PAWLUK, BRAYDEN | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/3 | 0 |
| 92 | SHELDON, DAVIS | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 3/2 | 0 |
| 96 | SIEBENGA, JACOB | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 6/2 | 0 |
| 4 | SOAR, ERIC | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 |
| 6 | DUBECKY, J.C. | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 13 | TAILLEFER, TRISTAN | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | GLEN, JACK | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 15 | DICESARE, MATTHEW | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 27 | SUSINSKI, GREG | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 5/5 | 2 |
| 77 | MOFFATT, JOEY | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 |
| 91 | OLSON, JOSH | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
Brankáři
| Tým | Brankář | Střely | GO | Ú % |
|---|---|---|---|---|
| SVK | #2 Guštafík, Samuel | 0 | 0 | 0.00 |
| SVK | #30 Sihelský, Jakub | 41 | 5 | 87.80 |
| CAN | #1 DECOTTIGNIES, NOAH | 0 | 0 | 0.00 |
| CAN | #35 VIROSTEK, HUNTER | 23 | 2 | 91.30 |
Data: hockeydata.net