SVK
SVK
5
:
0
FINAL
1
0:0
2
2:0
3
3:0
OT
0:0
ROM
ROM
Strzelcy
| Tr | Czas | Drużyna | Wynik | Strzelec | Asysta | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 20:53 | SVK | 1:0 | #7 Novodomec, Richard | Savara , Adamovič | EQ |
| 2 | 28:50 | SVK | 2:0 | #11 Škvarka, Marcel | Sapár | EQ |
| 3 | 46:42 | SVK | 3:0 | #12 Trenčan, Matúš | Smolka , Haščič | PP1 |
| 3 | 55:45 | SVK | 4:0 | #88 STRÁNSKÝ, Adam | Zemko | EQ |
| 3 | 58:00 | SVK | 5:0 | #11 Škvarka, Marcel | SH1 |
Kary
| Tr | Czas | Drużyna | Zawodnik | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:15 | SVK | #21 Párička, Erik | INTRF | 2 |
| 1 | 13:06 | SVK | #72 Zemko, Matúš | TRIP | 2 |
| 2 | 24:42 | ROM | #17 Nagy-Galaczi, Géza | HOLD | 2 |
| 2 | 25:55 | SVK | #38 Smolka, Erik | ROUGH | 2 |
| 2 | 25:55 | ROM | #98 György, Szilárd | ROUGH | 2 |
| 2 | 30:33 | SVK | #92 Kamzik, Matus | ROUGH | 2 |
| 2 | 30:33 | ROM | #87 Roth, Zoltán-László | ROUGH | 2 |
| 3 | 44:34 | ROM | #52 Gecse, Olivér | SLASH | 2 |
| 3 | 45:19 | ROM | #27 Szabó, Zsolt-Ákos | HI-ST | 2 |
| 3 | 56:32 | SVK | #38 Smolka, Erik | HI-ST | 2 |
Statystyki drużyn
| SVK | ROM | |
|---|---|---|
| 34 | Strzały | 30 |
| 0/0 | WW% | 0/0 |
| 10 | MK | 10 |
| 1/3 | Gra w przewadze | 0/3 |
| 3/3 | Gra w osłabieniu | 2/3 |
SVK — Zawodnicy z pola
| # | Zawodnik | Poz | G | A | Pkt | +/- | Strzały | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Škvarka, Marcel | LF | 2 | 0 | 2 | 2 | 2/4 | 0 |
| 7 | Novodomec, Richard | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/2 | 0 |
| 12 | Trenčan, Matúš | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/2 | 0 |
| 18 | Haščič, Adam | LF | 0 | 1 | 1 | 0 | 1/1 | 0 |
| 38 | Smolka, Erik | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 4 |
| 67 | Adamovič, Tomáš | LD | 0 | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 0 |
| 68 | Sapár, Adam | C | 0 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 |
| 72 | Zemko, Matúš | LF | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 2 |
| 88 | STRÁNSKÝ, Adam | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 2/2 | 0 |
| 90 | Savara, Jakub | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 |
| 3 | Kadlečík, Roman | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 8 | Vaňo, Roman | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
| 17 | Drápal, Lukáš | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 21 | Párička, Erik | RD | 0 | 0 | 0 | 1 | 2/2 | 2 |
| 24 | Bukovina, Štefan | LD | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 |
| 26 | Šoltés, Dávid | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 0 |
| 77 | Svitek, Róbert | RF | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0 |
| 81 | Vereš, Gabriel | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 82 | Dúžek, Adam | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
| 92 | Kamzik, Matus | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 2 |
ROM — Zawodnicy z pola
| # | Zawodnik | Poz | G | A | Pkt | +/- | Strzały | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Márk, Róbert | RD | 0 | 0 | 0 | -3 | 0/0 | 0 |
| 6 | Lázár, Menyhért | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 7 | Gherorghiu, Daniel | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 8 | Galusnyák, Botond | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 9 | Lázár, Sebestyén | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 10 | Salamon, Ervin | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 17 | Nagy-Galaczi, Géza | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 20 | Kosza, Kristóf | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 21 | Karda, Norbert | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 27 | Szabó, Zsolt-Ákos | LD | 0 | 0 | 0 | -3 | 1/1 | 2 |
| 37 | Márton, Koppány | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 1/1 | 0 |
| 44 | Horváth, Pál | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 6/6 | 0 |
| 52 | Gecse, Olivér | LF | 0 | 0 | 0 | -2 | 4/4 | 2 |
| 63 | Szőcs, Zalán | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 67 | Kristó, Csongor | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 71 | György, Rajmund | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 76 | Szabó, Dávid | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 87 | Roth, Zoltán-László | C | 0 | 0 | 0 | -4 | 0/0 | 2 |
| 89 | Kedves, Tamás-József | C | 0 | 0 | 0 | -2 | 3/3 | 0 |
| 98 | György, Szilárd | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 4/4 | 2 |
Bramkarze
| Drużyna | Bramkarz | Strzały | GO | Sk % |
|---|---|---|---|---|
| SVK | #2 Guštafík, Samuel | 0 | 0 | 0.00 |
| SVK | #30 Sihelský, Jakub | 30 | 0 | 100.00 |
| ROM | #68 László, Arnold | 0 | 0 | 0.00 |
| ROM | #72 Ambrus, Levente | 33 | 4 | 87.90 |
Dane: hockeydata.net