POL
POL
3
:
10
FINAL
1
1:2
2
1:2
3
1:6
OT
0:0
CAN
CAN
Strzelcy
| Tr | Czas | Drużyna | Wynik | Strzelec | Asysta | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:08 | CAN | 0:1 | #10 FORTIN, BRAD | REEVE , NOLAN | PP1 |
| 1 | 13:36 | POL | 1:1 | #5 NAJSAREK, JAKUB | Fus | PP1 |
| 1 | 19:39 | CAN | 1:2 | #42 THOMPSON, HOLLANDER | FORTIN , PAWLUK | PP1 |
| 2 | 23:05 | CAN | 1:3 | #82 BARLEY, CARTER | CARTER , MOFFATT | EQ |
| 2 | 26:30 | POL | 2:3 | #16 BEZWINSKI, MATEUSZ | KUSAK | PP1 |
| 2 | 36:23 | CAN | 2:4 | #18 DIGIULIO, MATTEO | PAWLUK | EQ |
| 3 | 43:50 | CAN | 2:5 | #10 FORTIN, BRAD | THOMPSON , SUSINSKI | PP1 |
| 3 | 50:50 | CAN | 2:6 | #82 BARLEY, CARTER | DIGIULIO | PP1 |
| 3 | 52:22 | CAN | 2:7 | #9 REEVE, LUC | SUSINSKI , NOLAN | PP1 |
| 3 | 56:47 | POL | 3:7 | #16 BEZWINSKI, MATEUSZ | JARACZ | EQ |
| 3 | 57:39 | CAN | 3:8 | #92 SHELDON, DAVIS | PP1 | |
| 3 | 58:17 | CAN | 3:9 | #8 CARTER, DREW | SUSINSKI | EQ |
| 3 | 59:17 | CAN | 3:10 | #10 FORTIN, BRAD | SIEBENGA , PREXLER | EQ |
Kary
| Tr | Czas | Drużyna | Zawodnik | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:54 | POL | #9 KUSAK, PATRYK | ROUGH | 2 |
| 1 | 11:32 | CAN | #24 MCCOLLUM, ROBERT | INTRF | 2 |
| 1 | 13:02 | CAN | #14 GLEN, JACK | TRIP | 2 |
| 1 | 18:26 | POL | #12 JARACZ, MICHAL | CHE-H | 2 |
| 2 | 24:31 | CAN | #18 DIGIULIO, MATTEO | TRIP | 2 |
| 2 | 31:08 | CAN | #9 REEVE, LUC | HOOK | 2 |
| 2 | 31:08 | CAN | #9 REEVE, LUC | UN-SP | 2 |
| 3 | 42:08 | POL | #15 LUKAWSKI, KACPER | HOLD | 2 |
| 3 | 48:15 | CAN | #4 SOAR, ERIC | HOOK | 2 |
| 3 | 49:06 | POL | #12 JARACZ, MICHAL | HOLD | 2 |
| 3 | 51:25 | POL | #16 BEZWINSKI, MATEUSZ | CROSS | 2 |
| 3 | 55:18 | CAN | #9 REEVE, LUC | DELAY | 2 |
| 3 | 56:07 | POL | #9 KUSAK, PATRYK | HOOK | 2 |
| 3 | 59:17 | POL | #18 SIENKIEWICZ, FILIP | HOOK | 2 |
Statystyki drużyn
| POL | CAN | |
|---|---|---|
| 22 | Strzały | 40 |
| 0/0 | WW% | 0/0 |
| 14 | MK | 14 |
| 2/7 | Gra w przewadze | 6/6 |
| 0/6 | Gra w osłabieniu | 5/7 |
POL — Zawodnicy z pola
| # | Zawodnik | Poz | G | A | Pkt | +/- | Strzały | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | BEZWINSKI, MATEUSZ | C | 2 | 0 | 2 | -1 | 4/4 | 2 |
| 5 | NAJSAREK, JAKUB | LD | 1 | 0 | 1 | -1 | 1/2 | 0 |
| 10 | Fus, Szymon | RF | 0 | 1 | 1 | -1 | 0/0 | 0 |
| 12 | JARACZ, MICHAL | LD | 0 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 4 |
| 13 | KUSAK, MICHAL | C | 0 | 1 | 1 | -2 | 4/4 | 0 |
| 4 | AUGUSTYNIAK, Marek | LD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 6 | KOT, PIOTR | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 7 | MOS, KAROL | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 8 | SLUSARCZYK, JAKUB | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 5/5 | 0 |
| 9 | KUSAK, PATRYK | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 4 |
| 11 | KSIONDZ, OLIWIER | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 14 | KOKOSZEWSKI, MICHAL | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 15 | LUKAWSKI, KACPER | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 2 |
| 17 | TUMIDALSKI, OLIWIER | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 18 | SIENKIEWICZ, FILIP | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 2 |
| 19 | MUSIOL, JAKUB | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 20 | TYNKA, DAWID | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 21 | PROCZEK, MICHAL | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 22 | YERASSOV, VASILII | RF | 0 | 0 | 0 | -2 | 0/0 | 0 |
| 23 | KASPRZYK, DOMINIK | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
CAN — Zawodnicy z pola
| # | Zawodnik | Poz | G | A | Pkt | +/- | Strzały | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | FORTIN, BRAD | LF | 3 | 1 | 4 | 1 | 4/6 | 0 |
| 27 | SUSINSKI, GREG | LD | 0 | 3 | 3 | 0 | 1/1 | 0 |
| 8 | CARTER, DREW | RF | 1 | 1 | 2 | 2 | 1/2 | 0 |
| 9 | REEVE, LUC | C | 1 | 1 | 2 | 1 | 5/2 | 6 |
| 18 | DIGIULIO, MATTEO | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 2 |
| 42 | THOMPSON, HOLLANDER | LD | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
| 62 | NOLAN, SHELDON | LD | 0 | 2 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
| 74 | PAWLUK, BRAYDEN | RD | 0 | 2 | 2 | 1 | 1/1 | 0 |
| 82 | BARLEY, CARTER | C | 2 | 0 | 2 | 2 | 3/4 | 0 |
| 47 | PREXLER, TIMON | RD | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/1 | 0 |
| 77 | MOFFATT, JOEY | LF | 0 | 1 | 1 | 2 | 1/1 | 0 |
| 92 | SHELDON, DAVIS | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 5/2 | 0 |
| 96 | SIEBENGA, JACOB | RF | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/2 | 0 |
| 4 | SOAR, ERIC | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2 |
| 6 | DUBECKY, J.C. | RD | 0 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 0 |
| 13 | TAILLEFER, TRISTAN | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | GLEN, JACK | C | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 2 |
| 15 | DICESARE, MATTHEW | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0 |
| 24 | MCCOLLUM, ROBERT | LD | 0 | 0 | 0 | 2 | 3/3 | 2 |
| 91 | OLSON, JOSH | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Bramkarze
| Drużyna | Bramkarz | Strzały | GO | Sk % |
|---|---|---|---|---|
| POL | #1 Plonka, Filip | 16 | 6 | 62.50 |
| POL | #2 BUCZEK, DOMINIK | 24 | 4 | 83.30 |
| CAN | #1 DECOTTIGNIES, NOAH | 22 | 3 | 86.40 |
| CAN | #35 VIROSTEK, HUNTER | 0 | 0 | 0.00 |
Dane: hockeydata.net