● Aktualny sezon
EUHL › Statystyki › 2023-04-16
HUN
HUN
4 : 3
FINAL (SO)
1 0:1
2 2:1
3 1:1
OT 0:0
SWE
SWE
Hala: CSIKKARCFALVA Frekwencja: 250

Strzelcy

Tr Czas Drużyna Wynik Strzelec Asysta Siła
1 08:05 SWE 0:1 #23 Nyberg, Jakob Ljungblom , Olsson PP2
2 26:53 HUN 1:1 #15 Simon, Levente ANTAL , Horváth PP1
2 27:22 HUN 2:1 #17 TROZSÁK, Ádám Rőczei , Csiki EQ
2 32:39 SWE 2:2 #13 Lidwall, Jonatan Reimertz EQ
3 46:46 SWE 2:3 #5 Olsson, Anton Klippfors , Wedjesjö EQ
3 49:09 HUN 3:3 #5 Molnár, Márk Horváth EQ
SO 65:00 HUN 4:3 #15 Simon, Levente EQ

Kary

Tr Czas Drużyna Zawodnik Faul Min
1 02:17 SWE #2 Borgvind, Julius CLIP 2
1 07:05 HUN #2 FARKAS, Boldizsár DELAY 2
1 07:41 HUN #12 LAMBERT, Levente HOOK 2
1 08:38 SWE #27 Albert, Markus TRIP 2
2 20:09 HUN #9 ANTAL, Barnabás TRIP 2
2 26:17 SWE #20 Rehn, Jacob TRIP 2
2 36:14 SWE #2 Borgvind, Julius TRIP 2
2 39:22 SWE #44 Sillerström, Gustav TRIP 2
3 44:34 SWE #24 Wedjesjö, Max BOARD 2
3 45:01 HUN #4 Gruff, Kevin ROUGH 2
3 45:01 SWE #44 Sillerström, Gustav ROUGH 2

Statystyki drużyn

HUN SWE
35Strzały32
0/0WW%0/0
8MK14
1/6Gra w przewadze1/3
2/3Gra w osłabieniu5/6

HUN — Zawodnicy z pola

# Zawodnik Poz G A Pkt +/- Strzały MK
8 Horváth, Donát RD 0 2 2 0 4/4 0
5 Molnár, Márk RD 1 0 1 0 5/2 0
9 ANTAL, Barnabás LF 0 1 1 -2 3/3 2
10 Csiki, Hunor C 0 1 1 1 2/2 0
14 Rőczei, Zsolt RF 0 1 1 2 1/1 0
15 Simon, Levente RF 1 0 1 -1 4/2 0
17 TROZSÁK, Ádám LF 1 0 1 2 6/2 0
2 FARKAS, Boldizsár C 0 0 0 1 0/0 2
3 SZALAY, Boldizsár LD 0 0 0 -1 0/0 0
4 Gruff, Kevin LD 0 0 0 -1 2/2 2
6 Sánta, William LD 0 0 0 1 1/1 0
11 Farkas, László RD 0 0 0 -1 1/1 0
12 LAMBERT, Levente RF 0 0 0 0 3/3 2
13 Molnár, Zétény LF 0 0 0 0 3/3 0
16 Tamás, Tihamér RF 0 0 0 0 0/0 0
18 Nádor, Kristóf C 0 0 0 0 0/0 0

SWE — Zawodnicy z pola

# Zawodnik Poz G A Pkt +/- Strzały MK
5 Olsson, Anton LD 1 1 2 1 4/2 0
8 Reimertz, Marcus RF 0 1 1 0 1/1 0
13 Lidwall, Jonatan C 1 0 1 0 2/2 0
15 Klippfors, Hugo LF 0 1 1 1 4/4 0
18 Ljungblom, Lukas C 0 1 1 1 2/2 0
23 Nyberg, Jakob LF 1 0 1 1 2/2 0
24 Wedjesjö, Max C 0 1 1 0 2/2 2
2 Borgvind, Julius LD 0 0 0 -1 2/2 4
6 Reit, William RF 0 0 0 -1 1/1 0
7 Knutsson, Anton RD 0 0 0 1 3/3 0
9 Tedestedt, Alexander RF 0 0 0 0 1/1 0
10 Christensson, Markus LD 0 0 0 -1 4/4 0
14 Nilsson, Tobias RD 0 0 0 1 1/1 0
17 Brander, Elias LF 0 0 0 -1 0/0 0
20 Rehn, Jacob RF 0 0 0 0 0/0 2
27 Albert, Markus LF 0 0 0 -1 2/2 2
44 Sillerström, Gustav RD 0 0 0 -1 0/0 4
49 Borgernäs, Elias C 0 0 0 0 1/1 0

Bramkarze

Drużyna Bramkarz Strzały GO Sk %
HUN #1 Antek, Tamás 0 0 0.00
HUN #25 Hegedüs, Levente 32 3 90.60
SWE #25 Granli Holmberg, Pontus 0 0 0.00
SWE #33 Angelin, Max 35 3 91.40
← Powrót do terminarza

Dane: hockeydata.net