USA
USA
3
:
2
FINAL
1
0:0
2
1:1
3
2:1
OT
0:0
HUN
HUN
Strzelcy
| Tr | Czas | Drużyna | Wynik | Strzelec | Asysta | Siła |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 31:55 | HUN | 0:1 | #15 Simon, Levente | Horváth , ANTAL | PP1 |
| 2 | 32:40 | USA | 1:1 | #13 SIMPSON, AUSTIN | KADOLPH , FINNER | EQ |
| 3 | 40:08 | HUN | 1:2 | #9 ANTAL, Barnabás | Simon | PP1 |
| 3 | 41:11 | USA | 2:2 | #12 SMITH, SEBASTIAN | GAJEWSKI , SPAEDT | EQ |
| 3 | 47:17 | USA | 3:2 | #20 SELMAN, BRODY | KADOLPH | PP1 |
Kary
| Tr | Czas | Drużyna | Zawodnik | Faul | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:38 | USA | #4 BOHN, DAKOTA | HOOK | 2 |
| 1 | 05:08 | USA | #27 KAEBEL, LAZARUS | CROSS | 2 |
| 1 | 10:14 | HUN | #12 LAMBERT, Levente | HOOK | 2 |
| 2 | 22:12 | HUN | #12 LAMBERT, Levente | SLASH | 2 |
| 2 | 26:50 | USA | #4 BOHN, DAKOTA | HOOK | 2 |
| 2 | 26:53 | HUN | #2 FARKAS, Boldizsár | SLASH | 2 |
| 2 | 31:43 | USA | #27 KAEBEL, LAZARUS | HOOK | 2 |
| 2 | 34:22 | USA | #27 KAEBEL, LAZARUS | KNEE | 2 |
| 2 | 35:25 | HUN | #9 ANTAL, Barnabás | TRIP | 2 |
| 2 | 39:26 | USA | #91 BARTEL, MATT | CROSS | 2 |
| 3 | 42:56 | USA | #27 KAEBEL, LAZARUS | TRIP | 2 |
| 3 | 45:01 | USA | #18 LOWELL, JESSE | INTRF | 2 |
| 3 | 46:39 | HUN | #8 Horváth, Donát | TRIP | 2 |
| 3 | 50:02 | USA | #20 SELMAN, BRODY | ROUGH | 2 |
| 3 | 50:02 | HUN | #18 Nádor, Kristóf | ROUGH | 2 |
| 3 | 56:30 | USA | #14 KALANDYK, JACOB | TRIP | 2 |
| 3 | 57:38 | USA | #18 LOWELL, JESSE | TRIP | 2 |
Statystyki drużyn
| USA | HUN | |
|---|---|---|
| 49 | Strzały | 21 |
| 0/0 | WW% | 0/0 |
| 22 | MK | 12 |
| 1/5 | Gra w przewadze | 2/10 |
| 8/10 | Gra w osłabieniu | 4/5 |
USA — Zawodnicy z pola
| # | Zawodnik | Poz | G | A | Pkt | +/- | Strzały | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | KADOLPH, CHRISTIAN | RD | 0 | 2 | 2 | 2 | 5/5 | 0 |
| 2 | FINNER, MAX | LD | 0 | 1 | 1 | 2 | 3/3 | 0 |
| 12 | SMITH, SEBASTIAN | LF | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/2 | 0 |
| 13 | SIMPSON, AUSTIN | RF | 1 | 0 | 1 | 1 | 4/2 | 0 |
| 20 | SELMAN, BRODY | C | 1 | 0 | 1 | 1 | 3/2 | 2 |
| 44 | SPAEDT, SAMUEL | C | 0 | 1 | 1 | 1 | 4/4 | 0 |
| 66 | GAJEWSKI, DYLAN | RF | 0 | 1 | 1 | 1 | 2/2 | 0 |
| 4 | BOHN, DAKOTA | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 4 |
| 5 | BAIRD, COLIN | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 7 | BOMBARDIR, JAXON | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 14 | KALANDYK, JACOB | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 2 |
| 15 | KRAEMER, ROMAN | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/3 | 0 |
| 16 | POTTER, ALEX | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 0 |
| 18 | LOWELL, JESSE | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 27 | KAEBEL, LAZARUS | RD | 0 | 0 | 0 | 0 | 4/4 | 8 |
| 34 | BUCHHOLZ, JAY | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 40 | FOLTZ, JASON | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 41 | ALDRIDGE, LAKER | LF | 0 | 0 | 0 | 1 | 6/6 | 0 |
| 47 | WEST, BRENDAN | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 91 | BARTEL, MATT | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
HUN — Zawodnicy z pola
| # | Zawodnik | Poz | G | A | Pkt | +/- | Strzały | MK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ANTAL, Barnabás | LF | 1 | 1 | 2 | 0 | 3/2 | 2 |
| 15 | Simon, Levente | RF | 1 | 1 | 2 | 0 | 2/2 | 0 |
| 8 | Horváth, Donát | RD | 0 | 1 | 1 | 0 | 3/3 | 2 |
| 2 | FARKAS, Boldizsár | C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 2 |
| 3 | SZALAY, Boldizsár | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 4 | Gruff, Kevin | LD | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 5 | Molnár, Márk | RD | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 6 | Sánta, William | LD | 0 | 0 | 0 | -1 | 1/1 | 0 |
| 10 | Csiki, Hunor | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 11 | Farkas, László | RD | 0 | 0 | 0 | -2 | 2/2 | 0 |
| 12 | LAMBERT, Levente | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 4 |
| 13 | Molnár, Zétény | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 0/0 | 0 |
| 14 | Rőczei, Zsolt | RF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2/2 | 0 |
| 16 | Tamás, Tihamér | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/1 | 0 |
| 17 | TROZSÁK, Ádám | LF | 0 | 0 | 0 | -1 | 2/2 | 0 |
| 18 | Nádor, Kristóf | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 2 |
Bramkarze
| Drużyna | Bramkarz | Strzały | GO | Sk % |
|---|---|---|---|---|
| USA | #29 PAVLISIN, LANDON | 0 | 0 | 0.00 |
| USA | #30 BARNHILL, TY | 21 | 2 | 90.50 |
| HUN | #1 Antek, Tamás | 49 | 3 | 93.90 |
| HUN | #25 Hegedüs, Levente | 0 | 0 | 0.00 |
Dane: hockeydata.net