Aktuálna sezóna

Brankári

Sezóna

Brankári

# Brankár Tím Z V P VPP PPP S GO GP Ú % ČK
1 Sagi, Mate GYOR 5 3 1 1 0 170 11 2.20 93.50 1
2 Simo, Noah Aron GYOR 2 2 0 0 0 96 7 3.50 92.70 0
3 Christopher, Gingras OPO 3 2 0 0 0 79 6 1.95 92.40 0
4 Dyukov, Anton SAB 4 1 2 0 0 110 9 2.54 91.80 0
5 Biro, Nandor SAP 4 1 1 1 0 122 10 2.69 91.80 0
6 Mihaly, Islik SAP 3 2 1 0 0 109 9 3.00 91.70 0
7 Kusak, Jan SAB 3 1 2 0 0 111 10 4.20 91.00 0
8 Tamas, Antek DEB 5 1 2 0 1 174 17 3.58 90.20 0
9 Barofsky, Brooks OPO 3 1 2 0 0 84 12 4.27 85.70 0
10 Lang, Tyler OPO 3 1 1 0 0 68 10 4.70 85.30 0

Dáta: hockeydata.net